محصولات مرتبط
فهرست کتاب
پرسمان ریاضی دهم گاج
فصلعنوانصفحه
فصل اول | مجموعه ،الگو و دنباله | ||
درسنامه 1 | مجموعه اعداد-بازه ها | 8 | |
درسنامه 2 | کجکوعه های متناهی و نامتناهی-متمم یک مجموعه | 12 | |
درسنامه 3 | الگو و دنباله | 18 | |
درسنامه 4 | دنباله های حسابی وهندسی | 24 | |
آزمون فصل1 | 31 | ||
فصل دوم | مثلثات | ||
درسنامه1 | نسبت های مثلثاتی | 34 | |
درسنامه2 | دایره مثلثاتی | 40 | |
درسنامه3 | روابط بین نسبت های مثلثاتی | 46 | |
آزمون فصل2 | 51 | ||
فصل سوم | توان های گویا و عبارت های جبری | ||
درسنامه1 | ریشه و توان | 54 | |
درسنامه2 | ریشه nام | 58 | |
درسنامه3 | توان های گویا | 62 | |
درسنامه4 | عبارت های جبری | 66 | |
درسنامه5 | عبارت های گویا | 71 | |
آزمون فصل 3 | 76 | ||
فصل 4 | معادله ها و نامعادله ها | ||
درسنامه1 | معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آن | 79 | |
درسنامه2 | سهمی | 84 | |
درسنامه3 | تعیین علامت | 88 | |
درسنامه4 | نامعادله | 92 | |
آزمون فصل 4 | 100 | ||
فصل5 | تابع | ||
درسنامه1 | مفهوم تابع و بازنمایی های آن- دامنه و برد تابع | 103 | |
درسنامه2 | انواع تابع-رسم تابع به کمک انتقال | 114 | |
آزمون فصل 5 | 122 | ||
فصل6 | شمارش بدون شمردن | ||
درسنامه1 | شمارش | 125 | |
درسنامه2 | جایگشت | 130 | |
درسنامه3 | ترکیب | 135 | |
آزمون فصل 6 | 143 | ||
فصل7 | آمار و احتمال | ||
درسنامه1 | پدیده های تصادفی-پیشامد های تصادفی وبرخی اعمال روی پیشامد | 146 | |
درسنامه2 | احتمال رخداد یک پیشامد(اندازه گیری شانس) | 151 | |
درسنامه3 | مقدمه ای بر علم آمار-جامعه ،نمونه،متغیر و انواع آن | 160 | |
آزمون فصل 7 | 164 | ||
سوالات شب امتحان | 166 | ||
آزمون1-امتحان نوبت اول-(میان سال) | 167 | ||
آزمون2-امتحان نوبت اول-(میان سال) | 170 | ||
آزمون3-امتحان نوبت اول-(پایان سال) | 173 | ||
آزمون4-امتحان نوبت اول-(پایان سال) | 177 |
موضوع
کتاب کمک آموزشی
مولف
علی اکبر طالبی
ناشر
گاج
پایه و رشته تحصیلی
دهم ریاضی, دهم تجربی
قطع کتاب
رحلی
تعداد صفحه
180
سال چاپ
1403
تست
ندارد
نمونه سوال تشریحی (یا امتحان نهایی)
دارد
شابک
9786003592766
وزن
420
دیدگاه خود را بنویسید